Mercedes-Benz

Əndazə ölçüləri və çəkisi

Avtomobilin uzunluğu - yığcam  

DPM zamanı boş çəki [kq]1995
DPM zamanı tam yükləmə [kq]1005
Avtoqatarın yol verilən çəkisi [kq]5000
Tavana düşən maksimal yük [kq] | Əyləclə / əyləcsiz yedəyə alınan yükün çəkisi [kq]300 | 2000/750
Avtomobilin uzunluğu [mm] | avtomobilin uzunluğu [mm] | yığılmış xarici güzgülərlə avtomobilin eni [mm]2356 | 5267 | 2175,0
Yük bölməsinin uzunluğu [mm] | qabaq oturacaqlarından başlayaraq, yük bölməsinin döşəməsinin uzunluğu [mm]2607 | 2732
Yük bölməsinin maksimal eni | arxa təkər şinləri arasında yük bölməsinin eni [mm]1787 | 1412
Yük bölməsinin hündürlüyü [mm]576
Yük bölməsinin sahəsi [m2] | yük bölməsinin həcmi [m3]4,357 | 7,8
Geri dönmə diametri Ø [m] | Qabaq xarici təkərin izinin oxu ilə dönmə diametri Ø [m]13 | 12,2

Avtomobilin uzunluğu - standart

DPM zamanı boş çəki [kq]2055
DPM zamanı tam yükləmə [kq]945
Avtoqatarın yol verilən çəkisi [kq]5000
Tavana düşən maksimal yük [kq] | Əyləclə / əyləcsiz yedəyə alınan yükün çəkisi [kq]300 | 2000/750
Avtomobilin uzunluğu [mm] | avtomobilin uzunluğu [mm] | yığılmış xarici güzgülərlə avtomobilin eni [mm]2351 | 5932 | 2175
Yük bölməsinin uzunluğu [mm] | qabaq oturacaqlarından başlayaraq, yük bölməsinin döşəməsinin uzunluğu [mm]3272 | 3397
Yük bölməsinin maksimal eni | arxa təkər şinləri arasında yük bölməsinin eni [mm]1787 | 1412
Yük bölməsinin hündürlüyü [mm]569
Yük bölməsinin sahəsi [m2] | yük bölməsinin həcmi [m3]5,539 | 9,5
Geri dönmə diametri Ø [m] | Qabaq xarici təkərin izinin oxu ilə dönmə diametri Ø [m]15,2 | 14,4

Avtomobilin uzunluğu - uzun

DPM zamanı boş çəki [kq]2275–2356
DPM zamanı tam yükləmə [kq]1144–1225
Avtoqatarın yol verilən çəkisi [kq]5500
Tavana düşən maksimal yük [kq] | Əyləclə / əyləcsiz yedəyə alınan yükün çəkisi [kq]150 | 2000/750
Avtomobilin uzunluğu [mm] | avtomobilin uzunluğu [mm] | yığılmış xarici güzgülərlə avtomobilin eni [mm]2616 | 6967 | 2175
Yük bölməsinin uzunluğu [mm] | qabaq oturacaqlarından başlayaraq, yük bölməsinin döşəməsinin uzunluğu [mm]4307 | 4410
Yük bölməsinin maksimal eni | arxa təkər şinləri arasında yük bölməsinin eni [mm]1787 | 1350
Yük bölməsinin hündürlüyü [mm]621
Yük bölməsinin sahəsi [m2] | yük bölməsinin həcmi [m3]6,9 | 14
Geri dönmə diametri Ø [m] | Qabaq xarici təkərin izinin oxu ilə dönmə diametri Ø [m]15,3 | 14,4

Avtomobilin uzunluğu - çox uzun

DPM zamanı boş çəki [kq]2325–2370
DPM zamanı tam yükləmə [kq]1130–1175
Avtoqatarın yol verilən çəkisi [kq]5500
Tavana düşən maksimal yük [kq] | Əyləclə / əyləcsiz yedəyə alınan yükün çəkisi [kq]150 | 2000/750
Avtomobilin uzunluğu [mm] | avtomobilin uzunluğu [mm] | yığılmış xarici güzgülərlə avtomobilin eni [mm]2613 | 7367 | 2175
Yük bölməsinin uzunluğu [mm] | qabaq oturacaqlarından başlayaraq, yük bölməsinin döşəməsinin uzunluğu [mm]4707 | 4810
Yük bölməsinin maksimal eni | arxa təkər şinləri arasında yük bölməsinin eni [mm]1787 | 1350
Yük bölməsinin döşəməsinin hündürlüyü [mm]617
Yük bölməsinin sahəsi [m2] | yük bölməsinin həcmi [m3]7,606 | 15,5
Geri dönmə diametri Ø [m] | Qabaq xarici təkərin izinin oxu ilə dönmə diametri Ø [m]15,3 | 14,4